| 沪深两市新股发行配售一览表 | |||||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上申购日 | 上市日 | 发行价(元) | 发行量 (万股) | 市盈率(倍) | 中签率 | 中签号 | 新股详情 | |
| 002163 | 三鑫股份 | 002163 | 2007-08-09 | 8.15 | 3400 | 29.96 | 0.0518 | 中签号 | 三鑫股份发行详情 | ||
| 002164 | 东力传动 | 002164 | 2007-08-08 | 8.20 | 3000 | 29.93 | 0.1622 | 中签号 | 东力传动发行详情 | ||
| 002160 | 常铝股份 | 002160 | 2007-08-07 | 6.98 | 4250 | 29.96 | 0.1079 | 中签号 | 常铝股份发行详情 | ||
| 002161 | 远望谷 | 002161 | 2007-08-07 | 13.30 | 1610 | 29.25 | 0.1199 | 中签号 | 远望谷发行详情 | ||
| 002162 | 斯米克 | 002162 | 2007-08-07 | 5.08 | 9500 | 29.88 | 0.1198 | 中签号 | 斯米克发行详情 | ||
| 002159 | 三特索道 | 002159 | 2007-08-06 | 5.68 | 3000 | 29.89 | 0.1078 | 中签号 | 三特索道发行详情 | ||
| 002157 | 正邦科技 | 002157 | 2007-08-03 | 11.09 | 1900 | 29.97 | 0.0968 | 中签号 | 正邦科技发行详情 | ||
| 002158 | 汉钟精机 | 002158 | 2007-08-03 | 9.08 | 3800 | 29.97 | 0.0830 | 中签号 | 汉钟精机发行详情 | ||
| 002154 | 报喜鸟 | 002154 | 2007-08-01 | 12.60 | 2400 | 28.7 | 0.4216 | 中签号 | 报喜鸟发行详情 | ||
| 002156 | 通富微电 | 002156 | 2007-08-01 | 8.82 | 6700 | 26.36 | 0.3162 | 中签号 | 通富微电发行详情 | ||
| 002155 | 辰州矿业 | 002155 | 2007-08-01 | 12.50 | 9800 | 36.06 | 0.1996 | 中签号 | 辰州矿业发行详情 | ||
| 002153 | 石基信息 | 002153 | 2007-07-30 | 2007-08-13 | 21.50 | 1400 | 21.29 | 0.1258 | 中签号 | 石基信息发行详情 | |
| 002151 | 北斗星通 | 002151 | 2007-07-30 | 2007-08-13 | 12.18 | 1350 | 29.99 | 0.1034 | 中签号 | 北斗星通发行详情 | |
| 002152 | 广电运通 | 002152 | 2007-07-30 | 2007-08-13 | 16.88 | 3600 | 20.58 | 0.1383 | 中签号 | 广电运通发行详情 | |
| 002148 | 北纬通信 | 002148 | 2007-07-26 | 2007-08-10 | 18.00 | 1260 | 29.03 | 0.2323 | 中签号 | 北纬通信发行详情 | |
| 002150 | 江苏通润 | 002150 | 2007-07-26 | 2007-08-10 | 13.98 | 1750 | 23.3 | 0.3472 | 中签号 | 江苏通润发行详情 | |
| 002149 | 西部材料 | 002149 | 2007-07-26 | 2007-08-10 | 8.48 | 2300 | 29.96 | 0.1679 | 中签号 | 西部材料发行详情 | |
| 002147 | 方圆支承 | 002147 | 2007-07-24 | 2007-08-08 | 8.12 | 2400 | 29.96 | 0.1421 | 中签号 | 方圆支承发行详情 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 002146 | 2007-07-24 | 2007-08-08 | 12.93 | 7000 | 29.91 | 0.1190 | 中签号 | 荣盛发展发行详情 | |
| 002145 | 中核钛白 | 002145 | 2007-07-23 | 2007-08-03 | 5.58 | 6000 | 25.36 | 0.0607 | 中签号 | 中核钛白发行详情 | |
| 002144 | 宏达经编 | 002144 | 2007-07-23 | 2007-08-03 | 5.43 | 2700 | 35 | 0.1144 | 中签号 | 宏达经编发行详情 | |
| 002141 | 蓉胜超微 | 002141 | 2007-07-12 | 2007-07-20 | 8.51 | 2030 | 29.96 | 0.1585 | 中签号 | 蓉胜超微发行详情 | |
| 601009 | 南京银行 | 780009 | 2007-07-12 | 2007-07-19 | 11.00 | 63000 | 34.45 | 0.6013 | 中签号 | 南京银行发行详情 | |
| 002143 | 高金食品 | 002143 | 2007-07-12 | 2007-07-20 | 10.15 | 2700 | 29.85 | 0.3632 | 中签号 | 高金食品发行详情 | |
| 002142 | 宁波银行 | 002142 | 2007-07-12 | 2007-07-19 | 9.20 | 45000 | 36.39 | 0.4733 | 中签号 | 宁波银行发行详情 | |
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上申购日 | 上市日 | 发行价(元) | 发行量 (万股) | 市盈率(倍) | 中签率 | 中签号 | 新股详情 |
| 002140 | 东华科技 | 002140 | 2007-07-03 | 2007-07-12 | 20.00 | 1680 | 28.57 | 0.2437 | 中签号 | 东华科技发行详情 |
| 601168 | 西部矿业 | 780168 | 2007-07-03 | 2007-07-12 | 13.48 | 46000 | 20.87 | 0.3822 | 中签号 | 西部矿业发行详情 |
| 002139 | 拓邦电子 | 002139 | 2007-06-20 | 2007-06-29 | 10.48 | 1808 | 29.94 | 0.0811 | 中签号 | 拓邦电子发行详情 |
| 601919 | 中国远洋 | 780919 | 2007-06-18 | 2007-06-26 | 8.48 | 178386 | 98.67 | 0.6174 | 中签号 | 中国远洋发行详情 |
| 002138 | 顺络电子 | 002138 | 2007-06-01 | 2007-06-13 | 13.60 | 2400 | 29.89 | 0.0750 | 中签号 | 顺络电子发行详情 |
| 002137 | 实益达 | 002137 | 2007-05-31 | 2007-06-13 | 10.30 | 3340 | 29.68 | 0.0584 | 中签号 | 实益达发行详情 |
| 002136 | 安纳达 | 002136 | 2007-05-21 | 2007-05-30 | 8.08 | 2000 | 29.93 | 0.0219 | 中签号 | 安纳达发行详情 |
| 002135 | 东南网架 | 002135 | 2007-05-09 | 2007-05-30 | 9.60 | 5000 | 16 | 0.0510 | 中签号 | 东南网架发行详情 |
| 601328 | 交通银行 | 780328 | 2007-04-25 | 2007-05-15 | 7.90 | 319035 | 31.28 | 1.0908 | 中签号 | 交通银行发行详情 |
| 002134 | 天津普林 | 002134 | 2007-04-24 | 2007-05-16 | 8.28 | 5000 | 29.87 | 0.2282 | 中签号 | 天津普林发行详情 |
| 601998 | 中信银行 | 780998 | 2007-04-19 | 2007-04-27 | 5.80 | 230193 | 59.62 | 0.5705 | 中签号 | 中信银行发行详情 |
| 002133 | 广宇集团 | 002133 | 2007-04-18 | 2007-04-27 | 10.80 | 6300 | 29.81 | 0.6976 | 中签号 | 广宇集团发行详情 |
| 002131 | 利欧股份 | 002131 | 2007-04-13 | 2007-04-27 | 13.69 | 1900 | 29.76 | 0.1669 | 中签号 | 利欧股份发行详情 |
| 002132 | 恒星科技 | 002132 | 2007-04-13 | 2007-04-27 | 8.00 | 4100 | 25 | 0.1486 | 中签号 | 恒星科技发行详情 |
| 601008 | 连云港 | 780008 | 2007-04-13 | 2007-04-26 | 4.98 | 15000 | 25.56 | 0.1008 | 中签号 | 连云港发行详情 |
| 002128 | 露天煤业 | 002128 | 2007-04-06 | 2007-04-18 | 9.80 | 7800 | 16.33 | 0.2280 | 中签号 | 露天煤业发行详情 |
| 002130 | 沃尔核材 | 002130 | 2007-04-06 | 2007-04-20 | 15.72 | 1400 | 27.58 | 0.1274 | 中签号 | 沃尔核材发行详情 |
| 002129 | 中环股份 | 002129 | 2007-04-06 | 2007-04-20 | 5.81 | 10000 | 29.96 | 0.1319 | 中签号 | 中环股份发行详情 |
| 002127 | 新民科技 | 002127 | 2007-04-06 | 2007-04-18 | 9.40 | 2800 | 26.86 | 0.2846 | 中签号 | 新民科技发行详情 |
| 002126 | 银轮股份 | 002126 | 2007-04-05 | 2007-04-18 | 8.38 | 3000 | 27.03 | 0.1715 | 中签号 | 银轮股份发行详情 |
| 601007 | 金陵饭店 | 780007 | 2007-03-22 | 2007-04-06 | 4.25 | 11000 | 33.2 | 0.0633 | 中签号 | 金陵饭店发行详情 |
| 002125 | 湘潭电化 | 002125 | 2007-03-19 | 2007-04-03 | 6.50 | 2500 | 29.34 | 0.1772 | 中签号 | 湘潭电化发行详情 |
| 002124 | 天邦股份 | 002124 | 2007-03-19 | 2007-04-03 | 10.25 | 1850 | 29.97 | 0.2340 | 中签号 | 天邦股份发行详情 |
| 002123 | 荣信股份 | 002123 | 2007-03-16 | 2007-03-28 | 18.90 | 1600 | 23.92 | 0.1131 | 中签号 | 荣信股份发行详情 |
| 002122 | 天马股份 | 002122 | 2007-03-16 | 2007-03-28 | 29.00 | 3400 | 21.01 | 0.1633 | 中签号 | 天马股份发行详情 |
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上申购日 | 上市日 | 发行价(元) | 发行量 (万股) | 市盈率(倍) | 中签率 | 中签号 | 新股详情 |
| 601318 | 中国平安 | 780318 | 2007-02-12 | 2007-03-01 | 33.80 | 115000 | 76.18 | 2.3041 | 中签号 | 中国平安发行详情 |
| 002120 | 新海股份 | 002120 | 2007-02-12 | 2007-03-06 | 10.22 | 1700 | 29.97 | 0.5020 | 中签号 | 新海股份发行详情 |
| 002121 | 科陆电子 | 002121 | 2007-02-12 | 2007-03-06 | 11.00 | 1500 | 20.75 | 0.3905 | 中签号 | 科陆电子发行详情 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 002118 | 2007-02-08 | 2007-03-02 | 9.56 | 1690 | 23.04 | 0.4145 | 中签号 | 紫鑫药业发行详情 |
| 002117 | 东港股份 | 002117 | 2007-02-08 | 2007-03-02 | 10.28 | 2800 | 23.31 | 0.5052 | 中签号 | 东港股份发行详情 |
| 002119 | 康强电子 | 002119 | 2007-02-08 | 2007-03-02 | 11.10 | 2500 | 27.21 | 0.6165 | 中签号 | 康强电子发行详情 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 780005 | 2007-02-06 | 2007-02-28 | 2.88 | 35000 | 20.28 | 0.3627 | 中签号 | 重庆钢铁发行详情 |
| 601003 | 柳钢股份 | 780003 | 2007-02-06 | 2007-02-27 | 10.06 | 10700 | 13.97 | 0.4840 | 中签号 | 柳钢股份发行详情 |
| 002116 | 中国海诚 | 002116 | 2007-02-05 | 2007-02-15 | 6.88 | 2900 | 29.91 | 0.2239 | 中签号 | 中国海诚发行详情 |
| 002114 | 罗平锌电 | 002114 | 2007-02-01 | 2007-02-15 | 10.08 | 2560 | 28.02 | 0.0987 | 中签号 | 罗平锌电发行详情 |
| 002115 | 三维通信 | 002115 | 2007-02-01 | 2007-02-15 | 9.15 | 2000 | 28.59 | 0.0818 | 中签号 | 三维通信发行详情 |
| 002113 | 天润发展 | 002113 | 2007-01-26 | 2007-02-08 | 8.08 | 2200 | 29.93 | 0.3020 | 中签号 | 天润发展发行详情 |
| 002112 | 三变科技 | 002112 | 2007-01-26 | 2007-02-08 | 9.80 | 2000 | 31.61 | 0.1692 | 中签号 | 三变科技发行详情 |
| 601166 | 兴业银行 | 780166 | 2007-01-23 | 2007-02-05 | 15.98 | 100100 | 32.5 | 0.7684 | 中签号 | 兴业银行发行详情 |
| 002111 | 威海广泰 | 002111 | 2007-01-16 | 2007-01-26 | 8.70 | 2120 | 29.75 | 0.0740 | 中签号 | 威海广泰发行详情 |
| 601002 | 晋亿实业 | 780002 | 2007-01-12 | 2007-01-26 | 4.26 | 21000 | 23.72 | 0.2600 | 中签号 | 晋亿实业发行详情 |
| 002109 | 兴化股份 | 002109 | 2007-01-11 | 2007-01-26 | 10.80 | 4000 | 21.18 | 0.3845 | 中签号 | 兴化股份发行详情 |
| 002110 | 三钢闽光 | 002110 | 2007-01-11 | 2007-01-26 | 6.00 | 10000 | 10.34 | 0.3853 | 中签号 | 三钢闽光发行详情 |
| 002108 | 沧州明珠 | 002108 | 2007-01-10 | 2007-01-24 | 10.16 | 1800 | 23.09 | 0.1922 | 中签号 | 沧州明珠发行详情 |
| 002107 | 沃华医药 | 002107 | 2007-01-10 | 2007-01-24 | 10.85 | 1800 | 26.46 | 0.1238 | 中签号 | 沃华医药发行详情 |
| 601628 | 中国人寿 | 780628 | 2006-12-26 | 2007-01-09 | 18.88 | 150000 | 97.81 | 1.9676 | 中签号 | 中国人寿发行详情 |
| 002106 | 莱宝高科 | 002106 | 2006-12-25 | 2007-01-12 | 20.00 | 4880 | 18.69 | 1.1254 | 中签号 | 莱宝高科发行详情 |
| 002105 | 信隆实业 | 002105 | 2006-12-25 | 2007-01-12 | 3.40 | 6800 | 29.99 | 0.6353 | 中签号 | 信隆实业发行详情 |
| 002104 | 恒宝股份 | 002104 | 2006-12-25 | 2007-01-10 | 8.43 | 2880 | 24.79 | 0.6775 | 中签号 | 恒宝股份发行详情 |
| 002103 | 广博股份 | 002103 | 2006-12-25 | 2007-01-10 | 6.60 | 4800 | 30.41 | 0.8558 | 中签号 | 广博股份发行详情 |
